Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2025
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, rozhodla na základě žádosti zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Děti byly přijaty pod těmito registračními čísly na jednotlivá místa vzdělávání:
| MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAHRADNÍ 471 | |
| 13 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 22 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 31 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 32 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 33 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 36 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 38 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 39 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 42 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 43 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 47 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 48 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 50 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 53 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 55 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 56 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 57 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 59 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 60 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 83 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 89 | přijato od 1. 9. 2025 |
| MATEŘSKÁ ŠKOLA PODĚBRADOVA 53 | |
| 1 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 2 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 5 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 6 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 8 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 11 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 16 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 19 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 21 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 27 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 29 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 30 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 71 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 72 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 75 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 80 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 82 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 87 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 88 | přijato od 1. 9. 2025 |
| MATEŘSKÁ ŠKOLA MICHLOVA 565 | |
| 10 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 14 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 15 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 20 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 24 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 49 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 61 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 63 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 64 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 65 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 66 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 69 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 73 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 76 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 77 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 78 | přijato od 1. 9. 2025 |
| 81 | přijato od 1. 9. 2025 |
Výsledky zápisu zveřejněny dne 30. 5. 2025.
Schůzky rodičů nově přijatých dětí se budou konat ve všech mateřských školách dne 11. 6. 2025 od 15:30 hodin.
Pokud není v seznamu uvedeno vaše registrační číslo, dítě nebylo přijato. Rozhodnutí o nepřijetí si vyzvedněte v kanceláři ředitelky v MŠ Zahradní 471 dne 4. 6. 2025 mezi 8 a 16 hodinou, popř. v jiném termínu po telefonické dohodě.
Mgr. Lenka Žáková
ředitelka MŠ Domažlice